Спеціальна пропозиція для приватних підприємців, а також компанії малого та середнього бізнесу
Ексклюзивна ціна на придбання мобільних телефонів та смартфонів Київстар
- Знижка надається за умови підписання додаткової угоди. Детальні умови - в центрах обслуговування «Київстар».
«Бізнес Інтернет без меж» — необмежений доступ в Інтернет всього за 0,75 гривню
Де купити
В ексклюзивних магазинах «Київстар» та магазинах дистриб’ютерів.
| Характеристики | Телефон Київстар Aero | Смартфон Київстар Terra | Смартфон Київстар Aqua |
| Стандартна ціна | 599 грн | 999 грн | 1399 грн |
| Операц. Система | Android 2.2 | Android 2.3 | |
| Дисплей | 3,0 дюйми, сенсорний екран | 2,8 дюйми, сенсорний екран | 3,5 дюйми, сенсорний екран |
| Камера | 2 Мп | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Процесор | 528 Мгц | 600 Мгц | |
| Карта пам’яті | 1 ГБ Micro SD (максимально 16 ГБ) | 1 ГБ Micro SD (максимально 32 ГБ) | 1 ГБ Micro SD (максимально 32 ГБ) |
| Передача даних | Bluetooth 2.1 |
Bluetooth 2.1 |
Bluetooth 2.1 |
| Дод. функції | |||
| Стандартний роз’єм | Для навушників 3,5 мм | Для навушників 3,5 мм Micro-USB |
Для навушників 3,5 мм Micro-USB |
| Гарнітура | У комплекті | У комплекті | У комплекті |
| Батарея | |||
| Розміри, мм | 105,7×52,2×11,2 | 104×56×13 | 116,3×60,5×11,9 |
| Вага | 85 г | 100 г | 120 г |
| Послуга «Інтернет без меж» за 1 грн | |||
| Інструкція | Київстар Aero (PDF, 3 МБ) |
Київстар Terra (PDF, 1 МБ) |
Київстар Aqua (PDF, 3 МБ) |
